Kūrorti Ukraina — Atsauksmes


↓ Kūrorti Ukraina Viesnīcas Atsauksmes Jautājumi Vidējais viesnīcu vērtējums pilsētā
ČAPLINKA 0 0 0
ČEMEROVCI 0 0 0
ČERņAHOVS 0 0 0
ČERņIGOVKA 0 0 0
ČISTJAKOVA 0 0 0
ČUGUJEVS 0 0 0
ČUTOVO 0 0 0
ĶEMME 0 0 0
ĻUBOTINS 0 0 0
ŅEDRIGAILOVS 0 0 0
ŠAHTERSKA 0 0 0
ŠATSKA 0 0 0
ŽMERINKA 0 0 0
ŽOVKVA 0 0 0
AIZKARPATIJA » Viesnīcas Aizkarpatija 7 91 22
7.2
AKHTYRKA 0 0 0
AKIMOVKA 0 0 0
AKMENS-KAšIRSKIS 0 0 0
ALEKSANDRIJA 0 0 3
ALEKSANDROVKA 0 0 0
ALEKSANDROVKA 0 0 0
AĻOŠKA 0 0 0
AMVROSIEVKA 0 0 0
ANTRACĪTS 0 0 0
APBEDīJUMU VIETA 0 0 0
APMAIŅA 0 0 0
APOSTOLOVO 0 0 0
ARABATA BULTIŅA » Viesnīcas Arabat Spit 50 315 20
5.9
ARBūZS 0 0 0
ARTSYZ 0 0 0
ASKĀNIJA-NOVA » Viesnīcas Askānija-Nova 1 6 1
6.5
ATSEVIšķI 0 0 0
AUGSTA LAUKA 0 0 0
AVDIIVKA 0 0 0
BAšTANKA 0 0 0
BAHMAČS 0 0 0
BAHMUTS 0 0 0
BALAKLEYA 0 0 0
BALTA 0 0 0
BALTĀ BAZNĪCA » Viesnīcas Belaja Cerkovs 10 18 5
6.9
BARANOVKA 0 0 0
BARIšEVKA 0 0 0
BARS 0 0 0
BARVENKOVO 0 0 0
BEļAJEVKA 0 0 0
BELGORODA-DŅESTROVSKA » Viesnīcas Belgoroda-Dņestrovska 2 9 2
1.5
BELOGORODKA 0 0 0
BELOGORYE 0 0 0
BELOPOLIJA 0 0 0
BELOVODSKA 0 0 0
BELOZERKA 0 0 0
BERšADS 0 0 0
BERDIČEVS » Viesnīcas Berdičevs 5 16 3
5.3
BERDJANSKA » Viesnīcas Berdjanska 76 535 44
6.2
BEREžAņI 0 0 0
BEREGOVO » Viesnīcas Beregovo 32 155 19
5.5
BEREZANKA 0 0 0
BEREZNO 0 0 0
BEREZOVKA 0 0 0
BERISLAVS 0 0 0
BLAGOVEščENSKOJE 0 0 0
BOBRINETS 0 0 0
BOBROVIčA 0 0 0
BOGODUHOVS 0 0 0
BOGUSLAVS » Viesnīcas Boguslavs 1 5 1
8.8
BOJARKA 0 0 0
BOLGRADA 0 0 0
BORISLAVS 0 0 0
BORISPIĻA » Viesnīcas Borispiļa 11 47 17
4.8
BORODJANKA 0 0 0
BOROVAJA 0 0 0
BORŠČEVS 0 0 0
BORŠČOVS » Viesnīcas Borščovs 1 1 0
2.0
BORZNA 0 0 0
BRJANKA 0 0 0
BRJUHOVIčI 0 0 0
BRODIJS 0 0 0
BROVARI » Viesnīcas Brovari 9 20 2
7.8
BRUSILOVS 0 0 0
BUCHA » Viesnīcas Buči 5 8 3
7.4
BUCHACH 0 0 0
BUDAS VIDUS 0 0 0
BUKOVELA (POĻANICA) » Viesnīcas Bukovels (Poļaņici) 125 976 126
6.5
BURINA 0 0 0
BUSKS 0 0 0
ČERKASIJA » Viesnīcas Čerkasija 12 61 3
6.1
ČERŅIGOVA » Viesnīcas Čerņigova 17 100 9
6.2
ČERŅIVCI » Viesnīcas Čerņivci 23 125 5
6.0
ČERNOBIĻA 0 4 1
ČERNOMORSKA » Viesnīcas Černomorska 10 35 2
8.3
ČERTKOVS (ČORTKOVS) » Viesnīcas Čertkovs 1 2 1
1.0
CHINADIEVO » Viesnīcas Chinadievo 6 50 8
5.0
CIETUMS 0 0 0
ČIGIRINS » Viesnīcas Čigirins 2 7 0
5.6
DEBAļCEVE 0 0 0
DEBESZILS » Viesnīcas Debeszils 24 97 15
5.4
DEMIDOVKA 0 0 0
DERAžņA 0 0 0
DERGAčI 0 0 0
DIENVIDU » Viesnīcas Dienvidu 1 1 0
8.0
DIKANKA 0 0 0
DIŽSKĀBARDIS 0 2 0
DŅEPRU » Viesnīcas Dņepro 28 97 22
7.0
DOļINSKAJA 0 0 0
DOBAS PAPLāKSNES 0 0 0
DOBROPOLYE 0 0 0
DOLŽANSKA 0 0 0
DOMAņEVKA 0 0 0
DOŅECKA » Viesnīcas Doņecka 17 73 12
7.4
DRABOVS 0 0 0
DRAGOBRATS » Viesnīcas Dragobrats 45 521 33
6.1
DRAVAS-ZUBRITSKIS 0 0 0
DROHOBIČA 0 1 0
DRUžKOVKA 0 0 0
DUBNO 0 1 0
DUBROVITSA 0 0 0
DUNAJEVCI 0 0 0
DVīņI 0 0 0
DVUREčNAJA 0 0 0
DZELTENIE ūDEņI 0 0 0
DZELZS OSTA » Viesnīcas Dzelzs osta 62 307 43
6.1
EMILCHINO 0 0 0
ENERGODAR 0 0 0
FASTOVS » Viesnīcas Fastovs 2 22 1
6.2
FRUZINOVKA » Viesnīcas Fruzinovka 1 5 0
9.0
GADYACH 0 0 0
GALIčS 0 0 0
GANI 0 0 0
GENIČESKA » Viesnīcas Geničeska 5 13 6
7.4
GERBIL 0 0 0
GLOBINO 0 0 0
GLUDA » Viesnīcas Gluda 14 57 6
6.8
GLUHOVS 0 0 0
GLUHOVS » Viesnīcas Gluhovs 2 3 1
8.5
GLYBOKAYA 0 0 0
GOšA 0 0 0
GOLOVAņEVSKA 0 0 0
GOLUBOVKA 0 0 0
GORISHNI PLAVNI 0 0 0
GORNOSTAJEVKA 0 0 0
GORODņA 0 0 0
GORODENKA 0 0 0
GOROHOVS 0 0 0
GRIBOVKA » Viesnīcas Sēnes 35 248 10
6.3
GUSJATINS 0 0 0
GUYVORON 0 0 0
GYSIN 0 0 0
HARCIZSKA 0 0 0
HARKOVA » Viesnīcas Harkova 59 277 26
6.8
HERCU 0 0 0
HERSONA » Viesnīcas Hersona 12 41 7
6.4
HMEĻŅICKIS » Viesnīcas Hmeļņickis 7 16 2
5.9
HORLI » Viesnīcas Horlovs 4 8 0
6.8
HORTICA 0 1 0
HRESTOVKA 0 0 0
HRISTINOVKA 0 0 0
IELEJA » Viesnīcas Ielejas 3 13 2
6.1
IEVAINOJUMS » Viesnīcas Ievainojums 9 38 13
7.3
IHNIJA 0 2 0
ILINIEšI 0 0 0
INGULETS 0 0 0
IR 0 0 0
IRPIN » Viesnīcas Irpin 5 6 0
6.2
IRŠAVA » Viesnīcas Iršava 3 47 1
7.5
ISMAĒLS » Viesnīcas Ismaēls 1 1 0
2.0
IVANIčI 0 0 0
IVANKOVS 0 0 0
IVANOFRANKIVSKA » Viesnīcas Ivanofrankivska 15 69 3
7.8
IVANOVKA 0 0 0
IZCIRTUMS » Viesnīcas Lauces 32 573 60
7.2
IZJASLAVS 0 0 0
JAGOTINA 0 0 0
JAMPOLA 0 0 0
JANOŠI » Viesnīcas Janoshejs 1 3 0
1.7
JAREMČE » Viesnīcas Jaremče 106 629 95
7.6
JARMOLINCI 0 0 0
JASINJA » Viesnīcas Jasinja 29 115 11
6.2
JASINOVATAJA 0 0 0
JAUNā KAHOVKA 0 0 0
JAUNā ODESA 0 0 0
JAUNā UšITSA 0 0 0
JAUNA KļūDA 0 0 0
JAUNĀ KAHOVKA » Viesnīcas Jaunā Kahovka 3 7 0
9.7
JAUNAIS ROZDOLS 0 0 0
JAUNAIS SANžARIJS 0 0 0
JAVOROVS 0 0 0
JELANETS 0 0 0
JURIJEVKA 0 0 0
JUŽNOUKRAINSKA 0 0 0
KAļINOVKA 0 0 0
KADIIVKA 0 0 0
KAGARļIKS 0 0 0
KAHOVKA 0 0 0
KAIJAS 0 0 0
KAILAIS MOLS 0 0 0
KAILAIS MOLS 0 0 0
KALANčAKS 0 0 0
KALUŠA 0 0 0
KAMENKA 0 0 0
KAMENKA-BUGSKAJA 0 0 0
KAMENKA-DņIPROVSKA 0 0 0
KAMENSKOE » Viesnīcas Kamenskis 3 6 0
6.6
KAMJAŅECS-PODIĻSKIS » Viesnīcas Kamjaņecs-Podiļskis 26 327 11
6.7
KAŅEVS » Viesnīcas Kaneva 3 19 3
7.4
KARBONĀDE » Viesnīcas Chopa 2 7 2
2.3
KARLOVKA 0 0 0
KAROLĪNO-BUGAZS » Viesnīcas Karolīno-Bugazs 16 157 4
5.9
KATERINOPOLE 0 0 0
KATRANKA » Viesnīcas Katranki 4 12 1
3.5
KAZANKA 0 0 0
KEGIčEVKA 0 0 0
KELMENTSY 0 0 0
KHMIļņIKS 0 0 0
KHMIĻŅIKS » Viesnīcas Khmilnyk 10 165 37
6.1
KHOROL » Viesnīcas Horola 3 3 1
9.3
KHOROL 0 0 0
KHOTYN 0 0 0
KHOTYN » Viesnīcas Khotyn 1 3 1
4.5
KHUST » Viesnīcas Justa 6 15 2
4.5
KHYROV 0 0 0
KIJEVA » Viesnīcas Kijeva 169 727 128
6.9
KILIJA 0 0 0
KINBĒRNAS KĀPA » Viesnīcas Kinbērnas kāpa 6 62 0
8.1
KIRIĻLOVKA » Viesnīcas Kiriļlovka 58 309 33
5.6
ĶIRŠU 0 0 0
KITSMAN 0 0 0
KIVERTSI 0 0 0
KLEVANS » Viesnīcas Klevani 1 4 0
6.0
KLOSTERIS 0 0 0
KOBILETSKAS POĻANA 0 0 0
KOBLEVO » Viesnīcas Koblevo 68 583 60
5.5
KODIMA 0 0 0
KOLOMAKS 0 0 0
KOLOMIJA » Viesnīcas Kolomija 6 25 6
7.7
KOMPAņEVKA 0 0 0
KONČA-ZASPA » Viesnīcas Konči Zaspa 8 24 3
5.2
KONSTANTINOVKA 0 0 0
KORETS 0 1 0
KOROPS 0 0 0
KOROSTENA 0 1 0
KOROSTIšEVS 0 0 0
KOROSTIŠEVS 0 1 0
KORSUNS-ŠEVČENKOVSKIS » Viesnīcas Korsuns-Ševčenkovskis 4 9 6
4.0
KOSIV » Viesnīcas Kosova 17 115 14
8.1
KOSTOPILA 0 0 0
KOSTRINA » Viesnīcas Kostrina 3 73 3
7.2
KOTELVA 0 0 0
KOVELA » Viesnīcas Kovela 3 5 0
6.6
KOZEļščINA 0 0 0
KOZELETS 0 0 0
KOZJATINS 0 0 0
KOZOVA 0 0 0
KRAMATORSKA 0 0 0
KRASILOVS 0 0 0
KRASNOGRADA 0 0 0
KRASNOKUTSKA 0 0 0
KRASNOPOLIE 0 0 0
KREMENČUGA » Viesnīcas Kremenčuga 11 38 2
6.0
KREMENECS » Viesnīcas Kremenecs 4 6 0
8.0
KREMENNAJA » Viesnīcas Kremennaja 5 24 7
8.0
KRISTāLS 0 0 0
KRIVOJS ROGS » Viesnīcas Krivojs Rogs 9 16 3
7.9
KROļEVETS 0 0 0
KROPIVNICKIS » Viesnīcas Kropivņickis 8 15 5
5.2
KUPJANSKA 0 0 0
KURAKHOVA 0 0 0
LADYžIN 0 0 0
LAIMīGS 0 0 0
LEBEDINS 0 0 0
ĻEBEDOVKA » Viesnīcas Vinčas 4 18 1
6.4
LEJAS SEROGOZI 0 0 0
LESOVOYE 0 0 0
LETKI » Viesnīcas Letoka 2 7 5
6.7
LIMAN 0 0 0
LISIČANSKA » Viesnīcas Lisičanska 1 1 1
2.0
LOGI 0 0 0
LOZOVA 0 0 0
ĻUBEČA 0 1 0
LUBNY 0 0 0
LUCKA » Viesnīcas Lucka 10 29 2
7.0
LUGANSKA » Viesnīcas Luganska 3 5 0
7.2
ĻVOVA » Viesnīcas Ļvova 142 636 64
6.8
LYUBOML 0 0 0
MAKšķERēšANAS AUKLAS 0 0 0
MAKEEVKA 0 0 0
MALINA 0 0 0
MANGāNS 0 0 0
MARIUPOLE » Viesnīcas Mariupole 10 17 4
6.8
MELEKINO » Viesnīcas Melekino 8 65 7
5.8
MELITOPOLE » Viesnīcas Melitopole 2 4 2
8.5
MEREFA 0 0 0
MEŽHIRJA » Viesnīcas Mižhirija 13 118 13
7.2
MIGOVO » Viesnīcas Migovo 7 35 7
6.3
MIKUĻIČINS » Viesnīcas Mykulychyna 36 135 13
6.8
MIRGORODA » Viesnīcas Mirgoroda 13 163 42
5.9
MIRNOGRADA 0 0 0
MOGIĻEVA-PODOĻSKIS » Viesnīcas Mogiļeva-Podoļskis 1 3 0
5.7
MOLODOGVARDEISKA 0 0 0
MORŠINS » Viesnīcas Moršins 27 296 68
6.0
MUKAČEVO » Viesnīcas Mukačevo 21 115 13
6.6
MUROVANNYE KURIļIVCI 0 0 0
NADVIRNA 0 0 0
NARODIčI 0 0 0
ŅEMIROVS » Viesnīcas Ņemirova 3 9 4
5.6
NETEŠINS 0 0 0
NIKOLAJEVKA » Viesnīcas Nikolajevka 4 53 4
6.7
NIKOLAJEVS » Viesnīcas Nikolajevs 11 37 6
6.2
NIKOLSKOE 0 0 0
ŅIŽINS » Viesnīcas Ņižins 1 1 0
10.0
NOJUMES 0 0 0
NOŅEMTS 0 0 0
NORĒĶINS 0 0 0
NOSOVKA 0 0 0
NOVGORODA-SEVERSKA » Viesnīcas Novgoroda-Severska 1 7 3
8.2
NOVGORODKA 0 0 0
NOVOAZOVSKA 0 0 0
NOVOJARA 0 0 0
NOVOJAVORIVSKA 0 0 0
NOVOMIRGORODA 0 0 0
NOVOMOSKOVSKA » Viesnīcas Novomoskovska 1 1 0
10.0
NOVONIKOLAEVKA 0 0 0
NOVOPSKOVS 0 0 0
NOVOSELITSA 0 0 0
NOVOTROICKOJE 0 0 0
NOVOUKRAINKA 0 0 0
NOVOVOļINSKA 0 0 0
OļEVSKA 0 0 0
OBUHOVS » Viesnīcas Obuhovs 3 6 0
5.8
OČAKOVS » Viesnīcas Očakovs 15 47 8
6.0
ODESA » Viesnīcas Odesa 158 960 126
5.8
OLšANKA 0 0 0
OLESKO 0 1 0
ONUFRIEVKA 0 0 0
OPISHNA 0 0 0
ORžITSA 0 0 0
ORATIV 0 0 0
OREHOVS 0 0 0
ORIV » Viesnīcas Oriva 1 45 4
8.7
ORJAVČIKA-ZVEŅIVA » Viesnīcas Orjavčika-Zveņiva 7 33 2
6.4
OVIDIOPOLS 0 0 0
OVRUCH 0 0 0
PAVLOGRADA 0 0 0
PEčENEGI 0 0 0
PELDĒŠANA » Viesnīcas Plavja 4 6 0
6.2
PERšOTRAVENSKA 0 0 0
PEREČINS » Viesnīcas Perečins 4 58 1
6.0
PEREJASLAVA 0 0 0
PEREJASLAVA » Viesnīcas Perejaslava 1 4 1
8.0
PEREVAļSKA 0 0 0
PERVOMAISK 0 0 0
PERVOMAISK » Viesnīcas Pervomaisk 2 12 2
3.9
PERVOMAISKIJS 0 0 0
PETRIKOVKA 0 0 0
PETROPAVLOVKA 0 0 0
PETROPAVLOVSKA BORŠAGOVKA 0 0 0
PETROVO 0 0 0
PIESEGT 0 0 0
PILNS 0 0 0
PILSēTA 0 0 0
PILSēTA 0 0 0
PIRIATINA 0 0 0
PIRJATīNS 0 0 0
PJATIKHATKI 0 0 0
PLAšS 0 0 0
PĻAVA » Viesnīcas Pļava 8 31 1
4.1
POČAJEVS » Viesnīcas Počajevs 3 22 8
6.9
PODGAICI 0 0 0
PODOļSKA 0 0 0
PODOBOVETS » Viesnīcas Podobovets 7 58 9
8.0
PODVOLOčISKA 0 0 0
POKROVSKA 0 0 0
POKROVSKOE 0 0 0
POLISSKE 0 0 0
POLTAVA » Viesnīcas Poltava 13 65 6
6.8
POLYANYTSYA 0 0 0
POPASNAJA 0 0 0
POPPELNYA 0 0 0
PRIAZOVSKA 0 0 0
PRIMORSKA » Viesnīcas Primorska 15 125 9
5.5
PRIMORSKOE » Viesnīcas Primorskis 14 61 1
5.6
PRIMORSKOJE » Viesnīcas Primorskas 6 7 1
4.3
PRIPJATA 0 1 0
PRYLUKY » Viesnīcas Pryluky 3 7 1
7.9
PRZEMYSHLYANY 0 0 0
PULIņš 0 0 0
PUŠČA-VODITSA » Viesnīcas Puča-Voditsa 5 41 1
6.3
PUTILA » Viesnīcas Putily 1 1 0
8.0
PUTIVL 0 0 0
PYLYPETS » Viesnīcas Pylypets 26 127 6
6.9
RāCEņI 0 0 0
RAķETE 0 0 0
RADEHIVA 0 0 0
RADEHOVS 0 0 0
RADIVILOVS 0 0 0
RADOMIšLS 0 0 0
RADOMIŠLS 0 2 0
RAHIVA » Viesnīcas Rakhova 12 57 9
6.6
RENI 0 0 0
RESHETILOVKA 0 0 0
ROžņATOVS 0 0 0
ROžIščE 0 0 0
ROGATIN 0 0 0
ROMNIJS 0 0 0
ROVENKIJS 0 0 0
ROZīNE 0 0 0
ROZLUCH » Viesnīcas Rozlucha 2 61 3
5.4
ROZOVKA 0 0 0
RUļļOS 0 0 0
RUžINS 0 0 0
RUBEžNOJE 0 0 0
RŽIŠČOVS » Viesnīcas Ržiščovs 1 1 1
10.0
Sāļš 0 0 0
SAHNOVŠČINA 0 0 0
SAMBIRA 0 0 0
SANŽEIKA » Viesnīcas Sanžeiki 6 25 0
7.3
SARATA 0 0 0
ŠARGORODA 0 0 0
SARNI 0 0 0
SĀTANOVS » Viesnīcas Satanova 7 87 13
7.1
ŠATSKA » Viesnīcas Šatska 14 84 10
5.9
SAVRAN » Viesnīcas Savrani 1 1 0
10.0
SEDŅEVS 0 1 0
SEDOVO » Viesnīcas Sedovo 9 29 6
6.5
SELIDOVO 0 0 0
SEMJONOVKA 0 0 0
SEMJONOVKA 0 0 0
ŠEPETOVKA » Viesnīcas Šepetovka 1 2 3
3.0
ŠEPTICKA 0 0 0
SERGEJEVKA » Viesnīcas Sergejevka 12 57 13
5.1
ŠEŠORIJA » Viesnīcas Šēšors 6 32 10
7.1
SEVERODOŅECKA » Viesnīcas Severodoņecka 1 2 1
8.5
SHAYAN » Viesnīcas Šajana 22 233 44
7.1
SHIRYAEVO 0 0 0
SHISHAKI 0 0 0
SIņEļņIKOVO 0 0 0
SKADOVSKA » Viesnīcas Skadovska 18 89 28
7.3
SKAISTUMS 0 1 0
SKHODNITSA 0 0 0
SKHODNITSA » Viesnīcas Skhidnica 57 888 67
7.8
ŠKLO » Viesnīcas Šklo 2 19 7
6.5
SKOLE » Viesnīcas Skole 11 50 7
6.2
SKVIRA 0 0 0
SLAVJANOSERBSKA 0 0 0
SLAVJANSKA 0 0 0
SLAVSKOE » Viesnīcas Slavskis 73 670 65
6.7
SLAVUTA 0 0 0
SLAVUTIčS 0 0 0
SMILA 0 0 0
SNIEGOTS 0 0 0
SNIGIREVKA 0 0 0
SNOVSKA 0 0 0
SOFIEVSKA BORŠAGOVKA 0 0 0
SOFIJIVKA 0 0 0
SOKAL 0 0 0
SOKIRYANY 0 0 0
SOLEDĀRS » Viesnīcas Soledārs 1 12 2
3.9
SOLOČINS » Viesnīcas Solochyna 11 115 21
6.7
SOLOTVINO » Viesnīcas Solotvino 10 66 26
4.4
SOROKINO 0 0 0
SOSNITSA 0 0 0
ŠOSTKA 0 0 0
ŠPOLA 0 0 0
STARAJA SINJAVA 0 0 0
STARAJA VIžEVKA 0 0 0
STAROBEšEVO 0 0 0
STAROBELSKA 0 0 0
STAROKONSTANTINOVS 0 0 0
STAVIŠČE 0 0 0
STOJANOVS 0 0 0
STOROŽINECS 0 0 0
STRY » Viesnīcas Strija 3 17 2
4.7
SUDRABS 0 0 0
ŠUMSKA 0 0 0
SUMY » Viesnīcas Sumy 10 100 6
5.6
SUTKOVCI 0 0 0
SVAĻAVA » Viesnīcas Svaļava 10 37 9
7.8
SVATOVO 0 0 0
SVETLOVODSKA 0 0 0
SVJATOGORSKA » Viesnīcas Svjatogorska 23 140 13
6.4
SYNEVYR » Viesnīcas Synevyr 7 106 16
7.0
TēVIņI 0 0 0
TALALAEVKA 0 0 0
TALNOE 0 0 0
TARASHCHA 0 0 0
TARUTINO 0 0 0
TATARBUNARY 0 0 0
TATĀRI » Viesnīcas Tatarova 38 305 26
6.8
TEOFīPOLE 0 0 0
TEPLIK 0 0 0
TEREBOVĻA » Viesnīcas Terebovli 2 13 2
5.7
TERNOPIL » Viesnīcas Ternopil 11 34 2
5.9
TERNOVKA 0 0 0
TETJEVS 0 0 0
TISOVECA » Viesnīcas Tisoveca 1 1 0
9.0
TJAČEVS 0 0 0
TLUMACH 0 0 0
TOKMOK 0 0 0
TOMAšPOLS 0 0 0
TOMAKOVKA 0 0 0
TORECKA 0 0 0
TRīSVIENīBA 0 0 0
TROSTJANECA 0 0 0
TROSTJANECA (ČERŅIGOVAS APGABALS) 0 1 0
TROSTJANECA (SUMI REĢIONS) 0 1 0
TRUSKAVECA » Viesnīcas Truskaveca 76 1084 151
6.4
TRYPILLYA 0 0 0
TSARICHANKA 0 0 0
TULčINS 0 0 0
TURIISKA 0 0 0
TURKS 0 0 0
TYSMENICA 0 0 0
TYVROVS 0 0 0
UKRAIņU 0 0 0
UMANS » Viesnīcas Umans 13 156 18
5.6
URZUFS » Viesnīcas Urzufs 4 36 5
7.7
UST-ČORNA » Viesnīcas Ust-Chorny 7 40 1
8.5
USTINOVKA 0 0 0
UŽHOROD » Viesnīcas Uzhgorod 34 264 13
6.7
VARAšS 0 0 0
VARVA 0 0 0
VASIļJEVKA 0 0 0
VASIļKIVKA 0 0 0
VASIĻKOVS » Viesnīcas Vasiļkovs 1 8 0
4.1
VECAIS SAMBIRS 0 0 0
VECS 0 0 0
VERHOVINA » Viesnīcas Verhovina 24 127 6
8.1
VESELINOVO 0 0 0
VIšņEVECA 0 0 0
VILKOVO » Viesnīcas Vilkovo 1 9 3
7.0
VINKOVCIS 0 0 0
VINNITSE » Viesnīcas Vinnitse 19 54 7
6.3
VINOGRADOVS » Viesnīcas Vinogradova 5 53 3
7.3
VIŠGORODA » Viesnīcas Višgoroda 13 35 5
5.5
VIŽŅICA » Viesnīcas Vižņica 4 113 11
8.8
VLADIMIRETS 0 0 0
VLADIMIRS 0 0 0
VLADIMIRS 0 0 0
VOLčANSKA 0 0 0
VOLīNA 0 0 0
VOLņANSKA 0 0 0
VOLNOGORSKA 0 0 0
VOLNOVAHA 0 0 0
VOLOčISKA 0 0 0
VOLODARKA 0 0 0
VOLOVETS » Viesnīcas Volovets 11 58 3
8.3
VOROHTA » Viesnīcas Vorohta 27 267 27
7.3
VORZEL » Viesnīcas Vorzel 2 10 3
6.7
VOZNESENSKA » Viesnīcas Voznesenska 1 1 0
8.0
VRADIEVKA 0 0 0
YABLUNITSA » Viesnīcas Yablunitsa 23 128 3
5.6
YAMPIL 0 0 0
ZAčEPILOVKA 0 0 0
ZAļIščIKI 0 0 0
ZABOLOTOVS 0 0 0
ZAHARIEVKA 0 0 0
ZALIŠČIKI 0 0 0
ZAPOROŽJE » Viesnīcas Zaporožje 15 56 7
5.6
ZAREČNOJE 0 0 0
ŽAŠKOVS 0 0 0
ZASTAVNA 0 0 0
ZATOKA » Viesnīcas Zatoki 132 1403 76
6.1
ZBARAZH 0 0 0
ZBOROVS 0 0 0
ŽDEŅEVO » Viesnīcas Ždeņjevs 9 96 20
8.0
ZDOLBUNOVS 0 0 0
ZENKOVS 0 0 0
ZGUROVKA 0 0 0
ŽIDACHOVS 0 0 0
ŽITOMIRS » Viesnīcas Žitomira 22 60 5
4.8
ZMEJEVS 0 0 0
ZNAMENKA 0 0 0
ZOLOČEVS 0 0 0
ZOLOTONOŠA 0 0 0
ZVENIGORODKA 0 0 0
ZVJAGELS 0 0 0